產品介紹/Product introduction
上海精宏GZP-450S產品介紹:
一.用途概述:
廣泛應用于微生物組織細胞培養、種子發芽、育苗試驗、植物栽培及昆蟲、小動物飼養等, 能準確模擬白天及黑夜的溫度變化。
二、產品特點:
采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內清洗工作。
采用雙重門結構,隔熱性能好。內門采用全鋼化玻璃門,打開外門,觀察箱內情況時不影響箱內溫度。
微電腦程序控制溫度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度及光照度變化。雙面光照,五級可調。
設有超溫報警系統,超過設定溫度即發出聲光報警并切斷加熱系統,保證設備安全運行。
全新無氟設計,先進的LED光源照明,高效、節能、促進減排。
程控光照培養箱(S型)帶有30段可編程控溫儀,最多可設置30段溫度變化,可隨著光照溫度變化,設置不同時間段的溫度變化。
人工氣候箱是集溫度、濕度、光照度控制與一體。30段可編程控制儀,可最大限度模擬自然氣候。
可配嵌入式打印機或RS-485通訊接口,實時監控實驗過程或記錄實驗數據。(選配)
上海精宏GZP-450S詳細參數:
控溫范圍:5~40℃
溫度波動:±1℃
光照度:0-10000 ±500Lux
容積:450L
消耗功率:2000W
工作室尺寸:600×710×1000mm
外形尺寸:735×960×1725mm
載物托架:2塊
電源電壓:AC 220V 50Hz
相關上海精宏GZP-450S產品一覽表
型號 | 類型 | 控溫范圍 | 溫度波動 | 消耗功率 | 光照度 | 容積 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 電源電壓 |
GZP-250 | 光照培養箱 | 5-40℃ | ±1℃ | 1200W | 0-6000 ±500Lux | 250L | 600×550×750 | 735×760×1420 | AC 220V 50Hz |
GZP-350 | 1700W | 0-8000 ±500Lux | 350L | 600×550×1000 | 735×760×1725 | ||||
GZP-450 | 2000W | 0-10000 ±500Lux | 450L | 600×710×1000 | 735×960×1725 | ||||
GZP-750 | 3700W | 0-15000 ±500Lux | 750L | 840×800×1100 | 1150×1085×1860 | AC 380V 50Hz | |||
GZP-250S | 程控光照培養箱 | 1200W | 0-6000 ±500Lux | 250L | 600×550×750 | 735×760×1420 | AC 220V 50Hz | ||
GZP-350S | 1700W | 0-8000 ±500Lux | 350L | 600×550×1000 | 735×760×1725 | ||||
GZP-450S | 2000W | 0-10000 ±500Lux | 450L | 600×710×1000 | 735×960×1725 | ||||
GZP-750S | 3700W | 0-15000 ±500Lux | 750L | 840×800×1100 | 1150×1085×1860 | AC 380V 50Hz | |||
RQH-250 | 人工氣候箱 | 2500W | 0-6000 ±500Lux | 250L | 600×550×750 | 735×760×1480 | AC 220V 50Hz | ||
RQH-350 | 2700W | 0-8000 ±500Lux | 350L | 600×550×1000 | 735×760×1770 | ||||
RQH-450 | 4200W | 0-10000 ±500Lux | 450L | 600×710×1000 | 735×960×1800 | AC 380V 50Hz | |||
RQH-750 | 5700W | 0-15000 ±500Lux | 750L | 840×800×1100 | 1160×1075×1860 |
注:RQH型人工氣候箱可控濕度范圍:50-90%RH;濕度波動:±5-7%RH